从小组赛到决赛,完整比分、冠军之路、最佳射手、经典战役。法国队时隔20年再度捧起大力神杯。
法国
4-2 击败克罗地亚
克罗地亚
历史最佳战绩
比利时
2-0 击败英格兰
哈里·凯恩
6球 (英格兰)| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球者/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6月30日 | 法国 ![]() | 4-3 | 阿根廷 | 姆巴佩2球 |
| 1/8决赛 | 6月30日 | 乌拉圭 ![]() | 2-1 | 葡萄牙 | 卡瓦尼双响 |
| 1/8决赛 | 7月1日 | 西班牙 ![]() | 1-1 (3-4点) | 俄罗斯 | 东道主晋级 |
| 1/8决赛 | 7月1日 | 克罗地亚 ![]() | 1-1 (3-2点) | 丹麦 | 舒梅切尔扑点 |
| 1/8决赛 | 7月2日 | 巴西 ![]() | 2-0 | 墨西哥 | 内马尔传射 |
| 1/8决赛 | 7月2日 | 比利时 ![]() | 3-2 | 日本 | 沙兹利绝杀 |
| 1/8决赛 | 7月3日 | 瑞典 ![]() | 1-0 | 瑞士 | 福斯贝里 |
| 1/8决赛 | 7月3日 | 哥伦比亚 ![]() | 1-1 (3-4点) | 英格兰 | 皮克福德扑点 |
| 1/4决赛 | 7月6日 | 法国 ![]() | 2-0 | 乌拉圭 | 瓦拉内·格列兹曼 |
| 1/4决赛 | 7月6日 | 比利时 ![]() | 2-1 | 巴西 | 德布劳内世界波 |
| 1/4决赛 | 7月7日 | 克罗地亚 ![]() | 2-2 (4-3点) | 俄罗斯 | 马里奥·费尔南德斯绝平 |
| 1/4决赛 | 7月7日 | 英格兰 ![]() | 2-0 | 瑞典 | 马奎尔·阿里 |
| 半决赛 | 7月10日 | 法国 ![]() | 1-0 | 比利时 | 乌姆蒂蒂头球 |
| 半决赛 | 7月11日 | 克罗地亚 ![]() | 2-1 (加时) | 英格兰 | 曼朱基奇加时绝杀 |
| 季军赛 | 7月14日 | 比利时 ![]() | 2-0 | 英格兰 | 默尼耶·阿扎尔 |
| 决赛 | 7月15日 | 法国 ![]() | 4-2 | 克罗地亚 | 姆巴佩、佩里西奇、曼朱基奇(OG) |
* 小组赛比分及更多详情可参考FIFA官方记录,本站聚焦淘汰赛完整赛果。